В настоящее время у каждого российского производителя есть некий ассортимент производимых по зарубежным стандартам марок сталей, и наши предприятия стараются все время его пополнять, дабы удержаться на плаву в условиях глобальной конкуренции. Мне довольно часто приходится отвечать на вопросы потенциальных зарубежных заказчиков о возможности производства стали с теми или иными свойствами.
Естественно, что перед тем как написать этот самый запрос работники фирм-заказчиков не сидят у себя в кабинетах и не перелистывают наш ГОСТ с российскими марками сталей в поисках подходящих аналогов, а просто высылают нам письмо с перечнем необходимых им своих родных марок. Конечно, если знаешь принципы маркировки сталей разных стран, то для грубой оценки может быть оказаться достаточно и этого багажа, но для быстрой оценки, сводная таблица, все-таки, оказывается как нельзя кстати.
Ниже привожу таблицу аналогов конструкционных легированных марок сталей (то есть по нашему ГОСТ 4543-71), которая может быть хорошим подспорьем в решении этой задачи.
Легированные конструкционные стали
ГОСТ 4543-71(Россия ) | ASTM A29-93a(США ) | BS EN10028-2-92(Великобритания) | DIN EN 10028-2-92
(Германия) |
NF EN 10028-2-92
(Франция) |
GB/T 3077-88(Китай ) |
1524 | P355GH | P355GH | P355GH | 20Mn2 | |
30Г2 | 1330 | 28Mn6 | 28Mn6 | 28Mn6 | 30Mn2 |
35Г2 | 1335 | 150M36 | – | 35Mn2 | |
40Г2 | 1340 | 150M36 | – | – | 40Mn2 |
45Г2 | 1345 | – | – | – | 45Mn2 |
50Г2 | 1345 | – | – | – | 50Mn2 |
– | 1040B | – | – | – | 40B |
– | 1045B | – | – | – | 45B |
– | 1050B | – | – | – | 50B |
– | 1541B | 39MnCr-B6-2 | 39MnCr-B6-2 | 39MnCr-B6-2 | 40MnB |
– | 1547B | – | – | – | 45MnB |
15Х | 5115 | 527A17 | 17Cr3 | – | 15Cr |
15ХА | 5115 | 527A17 | 17Cr3 | – | 15CrA |
20Х | 5120 | Уточняется | Уточняется | – | 20Cr |
– | – | 590H17590M170 | 20Cr4 | – | – |
30Х | 5130 | – | – | – | 30Cr |
– | – | 34Cr4 | 34Cr4 | 34Cr4 | – |
35Х | 5135 | 34Cr4 | 34Cr4 | 34Cr4 | 35Cr |
40Х | 5140 | 41Cr4 | 41Cr4 | 41Cr4 | 40Cr |
45Х | 5145 | – | – | – | 45Cr |
38ХС | – | – | – | – | 38CrSi |
15ХМ | – | – | – | – | 15CrMo |
20ХМ | – | 708H20708M20 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 25CrMo |
30ХМ | 4130 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 30CrMo |
30ХМА | 4130 | 34CrMo4 | 34CrMo4 | 34CrMo4 | 30CrMoA |
35ХМ | 4137 | 34CrMo4 | 34CrMo4 | 34CrMo4 | 35CrMo |
38ХМ | 4140 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CrMo |
38Х2МЮА | – | 905M39 (BS970-1: 1996) | – | – | 38CrMoAl |
40ХФ | – | – | – | – | 40CrV |
50ХФ | 6150 | 51CrV4 | 51CrV4 | 51CrV4 | 50CrVA |
18ХГ | – | 20MnCr5 | 20MnCr5 | 20MCS | 20CrMn |
– | – | 41Cr4 | 41Cr4 | 41Cr4 | 40CrMn |
20ХГСА | – | – | – | – | 20CrMnSi |
25ХГСА | – | – | – | – | 25CrMnSi |
30ХГС | – | – | – | – | 30CrMnSi |
30ХГСА | – | – | – | – | 30CrMnSiA |
35ХГС | – | – | – | – | 35CrMnSiA |
– | – | – | – | 18CD4 | 20CrMnMo |
– | 4140 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 40CrMnMo |
18ХГТ | – | – | – | – | 20CrMnTi |
30ХГТ | – | – | – | – | 30CrMnTi |
20ХН | – | 637H17 | – | – | 20CrNi |
40ХН | – | – | – | – | 40CrNi |
45ХН | – | – | – | – | 45CrNi |
Список еще не полный, и со временем выложу еще, поэтому рекомендую подписаться на обновления блога.
Добавить комментарий