Долго думал над вступлением к этой статье… так муза меня и не посетила, так что статья будет короткой и по существу.
Выкладываю формулы для расчёта критических точек А1, А3 и Ас1, Ас3!
Таблица
Температура,°C | Примечания |
A1=723-16.9 Ni + 29.1 Si + 6.38 W – 10.7 Mn + 16.9 Cr + 290 AsA3 = 910 – 203√С + 44.7 Si – 15.2 Ni + 31.5 Mo + 104 V + 13,1 W – 30.0 Mn + 11.0 Cr + 20.0 Cu – 700 P – 400 Al – 120 As – 400 Ti | Расчет температур точек, соответствующих равновесному состоянию. Обе формулы действительны для низколегированных стлей с содержанием углерода до 0,6%. Источник – [1]. |
A1 = 712-17.8 Mn – 19.1 Ni + 20.1 Si + 11.9 Cr + 9.8 MoA3 = 871- 254.4 √C – 14.2 Ni + 51.7 Si | Расчет температур точек, соответствующих равновесному состоянию. Обе формулы действительны для низколегированных стлей с содержанием углерода до 0,6%. Источник – [2]. |
A1 = 5/9 (1333 – 25 Mn + 40 Si + 42 Cr – 26 Ni – 32)A3 = 5/9 (1570 – 323 C – 25 Mn + 80 Si – 3 Cr -32 Ni – 32) | Расчет температур точек, соответствующих равновесному состоянию. Формула приведена с учетом перевода градусов °F в градусы °C: t[°C] = 5/9(t[°F] – 32). В источнике [3] формула приведена в °F. |
Ac1 = 739 – 22 C – 7 Mn + 2 Si + 14 Cr + 13Mo – 13 NiAc3 = 902 – 255 C – 11 Mn + 19 Si – 5 Cr + 13 Mo – 20 Ni + 55V | Тмпературы превращения феррита в аустенит при нагреве. Источник – [4]. |
Ac1 = 754.83 – 32.25 C – 17.76 Mn + 23.32 Si + 17.3 Cr + 4.51Mo + 15.62 V | Источник – [5]. |
Ac1 = 723 – 7.08 Mn + 37.7 Si + 18.1 Cr + 44.2 Mo + 8.95 Ni + 50.1 V + 21.7 Al + 3.18 W + 297 S – 830 N – 11.5 CSi – 14.0 MnSi – 3.10 SiCr – 57.9 CMo – 15.5 MnMo – 5.28 CNi – 6.0 MnNi + 6.77 SiNi – 0.80 CrNi + 27.4 CV + 30.8 MoV – 0.84Cr² – 3.46 Mo² – 0.46 Ni² – 28 V²Ac3 = 912 – 370 C – 27.4 Mn + 27.3 Si – 6.35 Cr – 32.7 Ni + 95.2 V + 190 Ti + 72.0 Al + 64.5 Nb + 5.57 W + 332 S + 276 P + 485 N – 900 B + 16.2 CMn + 32.3 CSi + 15.4 CCr + 48.0 CNi + 4.32 SiCr – 17.3 SiMo – 18.6 SiNi + 4.80 MnNi + 40.5 MoV + 174 C² + 2.46 Mn² – 6.86 Si² + 0.322 Cr² + 9.90 Mo² + 1.24 Ni² + 60.2V² | Формулы получены для следующего диапазона изменения содержания химических элементов: C ≤ 0.83%, Mn ≤ 2.0%, Si ≤ 1.0%, Cr ≤ 2.0%, Mo ≤ 1.0%, Ni ≤ 3.0%, V ≤ 0.5%, W ≤ 1.0%, Ti ≤ 0.15%, Al ≤ 0.2%, Cu ≤ 1.0%, Nb ≤ 0.20%, P ≤ 0.040%, S≤ 0.040%, N ≤ 0.025%, B ≤ 0.010%.Источник – [6]. |
Ac1 = 739.3 − 22.8 C − 6.8 Mn + 18.2 Si + 11.7 Cr −15 Ni − 6.4 Mo − 5 V − 28 CuAc3 = 937.3 − 224.5 C0.5 − 17 Mn + 34 Si − 14 Ni+21.6 Mo + 41.8 V − 20 Cu | Формула получена для сталей с С = 0,11-0,77, Mn = 0,2-1,53, Si 0,14-1,37, Cr ≤ 1,54, Ni ≤ 1,72, Mo ≤ 0,72, V ≤ 0,31, Cu ≤ 0,26 |
Формулы для расчет температур А3 и Ас3 я выложил в виде документа Excel. Так что можете скачать, пройдя по ссылке, и пользоваться на свой страх и риск. 🙂
Если по поводу полученных результатов расчета есть сомнения, то почти всегда данные о критических точках или рекомендуемых температурах нагрева под нормализацию или закалку можно найти в стандартах на соответствующие марки сталей (например ГОСТ 4543, ГОСТ 1050) или же марочниках сталей.
Литература
1. Andrews, K.W. Empirical Formulae for the Calculation of Some Transformation Temperatures. Journal of the Iron and Steel Institute, 203, Part 7, July 1965, 721-727.
2. Barralis, J. & Maeder, G. Métallurgie Tome I: Métallurgie Physique. Collection Scientifique ENSAM, 1982, 270 p.
3. Grange, R.A. Estimating Critical Ranges in Heat Treatment of Steels. Metal Progress, 70:4, April 1961, 73-75.
4. Hougardy, H.P. Werkstoffkunde Stahl Band 1: Grundlagen. Verlag Stahleisen GmbH, Düsseldorf, 1984, p. 229.
5. Kariya, N. High Carbon Hot-Rolled Steel Sheet and Method for Production Thereof. European patent Application EP 2.103.697.A1, 23.09.2009, 15 p.
6. Kasatkin, O.G. et al. Calculation Models for Determining the Critical Points of Steel. Metal Science and Heat Treatment, 26:1-2, January-February 1984, 27-31.
7. Trzaska, J., Dobrza´nski L.A. Modelling of CCT diagrams for engineering and constructional steels // Journal of Materials Processing Technology 192–193 (2007) 504–510
Добавить комментарий