Сравнение ГОСТ 10243 и ASTM E 381 приведу в виде таблицы.
Характеристика, операция и т.п. | ГОСТ 10243-75 | ASTM E 381-2001 | Примечание |
Отбор проб | При отсутствии особых указаний отбор проб осуществляется от заготовки, соответствующей, наиболее загрязненной части слитка. | На ранних стадиях передела. По согласованию. | |
Виды макрошлифов | Поперечные, при необходимости – продольные | Поперечные, при необходимости – продольные | |
Возможные способы контроля макроструктуры | 1. После травления2. По излому | Травление | Примечание 1: Стандарт ASTM E381 предусматривает только методы травления |
Травитель | 50% HCl + 50%H20, t=60-80°C | 50% HCl + 50%H20, t=70-80°C | Примечание 2: В обоих стандартах есть и другие травители |
Диапазон размеров | 90-140 (шкалы с литерами а или б), 140-250 (шкалы без литеры) | Нет конкретных цифр | |
Тип шкалы | Пятибалльная | Пятибалльная (шкала 1 – для легированных и раскисленных углеродистых сталей) | Примечание 3: В ASTM E381 предусмотрены также шкалы для непрерывнолитой заготовки (шкала 3) |
Вид дефектов | Центральная пористость (шкалы 1 и 1а) – «ЦП» | Осевая ликвация (Center segregation) «С» | |
Вид дефектов | Точечная неоднородность (шкалы 2 и 2а) | Неоднородность (Random conditions) «R» | |
Вид дефектов | Общая пятнистая ликвация (шкалы 3 и 3а, 3б) | – | |
Вид дефектов | Краевая пятнистая ликвация (шкалы 4 и 4а) | – | |
Вид дефектов | Ликвационный квадрат (шкалы 5 и 5а) | Поз. №16 и №19 шкалы 3 (НО! См. примеч. 3) | |
Вид дефектов | Подусадочная ликвация (шкалы 6 и 6а) | – | |
Вид дефектов | Подкорковые пузыри (шкала 7) | Подкорковыепузыри (Subsurfaceconditions) «S» | |
Вид дефектов | Межкристаллитные трещины (шкала №8) | Поз. №7 шкалы 3 (НО! См. примеч. 3) | Примечание 4: В ASTM Нет градации – только образец макроструктуры. |
Вид дефектов | Послойная кристаллизация (Шкала №9) | – | |
Вид дефектов | Светлая полоска (шкала 10а) | Поз. №12 шкалы №3 (НО! См. примеч. 3) | |
Вид дефектов | – | Подкорковые трещины (Flutecracks) | См. примечание 4 |
Вид дефектов | – | Gassy(загазованность (досл.), пористость) | См. примечание 4 |
Вид дефектов | – | Приповерхностные трещины (Butt tears) | См. примечание 4 |
Вид дефектов | – | Брызги металла (Splash) | См. примечание 4 |
Вид дефектов | Рис. в тексте ГОСТ | Флокены (Flakes) |
Добавить комментарий